世界杯揭幕战:东道主强势开局,三球完胜展现冠军相
新球体育前线报道,揭幕战中东道主以3:0大胜对手,全场控球率高达62%...
2025-06-12快速访问新球体育核心功能,追踪每一场精彩对决
实时追踪各小组出线形势,数据随赛程动态更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | 丹麦 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| 4 | 美国 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
十六强赛至决赛完整对阵路线图
左右滑动浏览全球强队,点击查看详细数据
即将开赛与正在进行的焦点对决
最新战报、深度分析与转会动态
新球体育前线报道,揭幕战中东道主以3:0大胜对手,全场控球率高达62%...
2025-06-12
三场比赛打入9球仅失1球,巴西队以无可争议的表现锁定小组头名...
2025-06-10
新球体育独家整理今夏最值得关注的十笔潜在转会交易...
2025-06-08